社労士検索
| 氏名 | 阿久津 理 | 
|---|---|
| あくつ おさむ | |
| 事務所名 | 社会保険労務士法人阿久津経営労務管理事務所 | 
| 住所 | 〒306-0234 古河市上辺見2683 | 
| 支部名 | 県西支部【古河ブロック】 | 
| 専門家区分 | 就業規則・社内規則類 雇用管理・労務相談 人事賃金制度・社員教育 | 
| TEL/FAX | 0280-31-6114/0280-31-6104 | 
| 氏名 | 浅野 真一 | 
|---|---|
| あさの しんいち | |
| 事務所名 | アサノ社会保険労務士事務所 | 
| 住所 | 〒300-0013 土浦市神立町678-13 | 
| 支部名 | 土浦支部 | 
| 専門家区分 | 雇用管理・労務相談 社会保険・労働保険手続 障害年金 | 
| TEL/FAX | 090-5765-7761 | 
| 氏名 | 安達 光一 | 
|---|---|
| あだち こういち | |
| 事務所名 | 安達社会保険労務士事務所 | 
| 住所 | 〒315-0125 石岡市山崎2920 | 
| 支部名 | 土浦支部 | 
| 専門家区分 | 就業規則・社内規則類 雇用管理・労務相談 社会保険・労働保険手続 | 
| TEL/FAX | 0299-46-4329/0299-46-4329 | 
| 氏名 | 安達 仁 | 
|---|---|
| あだち ひとし | |
| 事務所名 | 安達仁社会保険労務士事務所 | 
| 住所 | 〒309-1464 桜川市今泉227 | 
| 支部名 | 県西支部【筑西ブロック】 | 
| 専門家区分 | 就業規則・社内規則類 雇用管理・労務相談 労働時間・休日・休暇等 | 
| TEL/FAX | 0296-71-5277 | 
| 氏名 | 飯田 早苗 | 
|---|---|
| いいだ さなえ | |
| 事務所名 | リエゾンサポート社労士事務所 | 
| 住所 | 〒310-0902 水戸市渡里町3292-3 | 
| 支部名 | 水戸支部【水戸ブロック】 | 
| 専門家区分 | 就業規則・社内規則類 雇用管理・労務相談 社会保険・労働保険手続 | 
| TEL/FAX | 029-297-4878 | 
| 氏名 | 伊藤 剛 | 
|---|---|
| いとう ごう | |
| 事務所名 | 伊藤剛社会保険労務士事務所 | 
| 住所 | 〒314-0408 神栖市波崎8477 | 
| 支部名 | 水戸支部【鹿嶋ブロック】 | 
| 専門家区分 | 就業規則・社内規則類 雇用管理・労務相談 社会保険・労働保険手続 | 
| TEL/FAX | 0479-26-3505 | 
| 氏名 | 伊藤 康之 | 
|---|---|
| いとう やすゆき | |
| 事務所名 | 社会保険労務士伊藤事務所 | 
| 住所 | 〒310-0064 水戸市栄町2-1-32サングリーン水戸第2 510号室 | 
| 支部名 | 水戸支部【水戸ブロック】 | 
| 専門家区分 | 就業規則・社内規則類 雇用管理・労務相談 労働時間・休日・休暇等 | 
| TEL/FAX | 029-302-2320/029-302-2320 | 
| 氏名 | 江尻 壽憲 | 
|---|---|
| えじり としのり | |
| 事務所名 | 江尻社会保険労務士事務所 | 
| 住所 | 〒316-0034 日立市東成沢町3-5-8-105 | 
| 支部名 | 県北支部 | 
| 専門家区分 | 就業規則・社内規則類 雇用管理・労務相談 老齢年金・遺族年金 | 
| TEL/FAX | 0294-36-2474/0294-36-2485 | 
| 氏名 | 大森 通德 | 
|---|---|
| おおもり みちのり | |
| 事務所名 | 大森社会保険労務士事務所 | 
| 住所 | 〒300-2358 つくばみらい市陽光台1丁目1番地2センチュリーつくばみらい平C-433 | 
| 支部名 | 県西支部【常総ブロック】 | 
| 専門家区分 | 就業規則・社内規則類 雇用管理・労務相談 老齢年金・遺族年金 | 
| TEL/FAX | 0297-44-8475/0297-44-8475 | 
| 氏名 | 金澤 隆司 | 
|---|---|
| かなざわ たかし | |
| 事務所名 | 金澤経営労務管理事務所 | 
| 住所 | 〒312-0025 ひたちなか市武田826-3 | 
| 支部名 | 水戸支部【水戸ブロック】 | 
| 専門家区分 | 雇用管理・労務相談 社会保険・労働保険手続 給与計算 | 
| TEL/FAX | 029-272-1204/029-276-1543 |